Accoglienza: il “modello Villa Bartolomea”. Le comunità che affrontano le sfide

Pubblicato da il 31 Ottobre 2024

Verona, 30 ottobre 2024. Il Partito Democratico della provincia di Verona esprime pieno apprezzamento per la scelta del Sindaco Andrea Tuzza e della Giunta di Villa Bartolomea che, di intesa con la Prefettura di Verona, hanno deciso di aprire un nuovo centro di accoglienza per donne e bambini presso l’ex asilo di Spinimbecco, occupando un piano dell’attuale centro diurno dell’Ipab.

Una iniziativa a costo zero per le casse comunali e pienamente sostenibile per la comunità, che in questo momento di forti tensioni sociali che, come abbiamo visto, rischiano di assumere i contorni della questione razziale, si carica di un significato e un valore  enormi, denotando il coraggio e la lungimiranza di amministratori che affrontano le sfide poste dal fenomeno migratorio, strutturale e irreversibile, anziché voltarsi dall’altra parte, o peggio, dare adito ad assurde teorie che parlano di scontri di civiltà.

“Le problematiche si affrontano compatibilmente con i mezzi a disposizione; nasconderle o ignorarle non è mai una soluzione” dichiara il Sindaco Andrea Tuzza, sintetizzando lo spirito dell’iniziativa. “In un momento in cui prevale la chiusura, Villa Bartolomea sceglie l’accoglienza come frutto di un progetto di integrazione sostenibile, adeguato per tipologia e numeri, riaffermando l’importanza di soluzioni condivise e partecipate in luogo di quelle calate dall’alto, che comunque sarebbero arrivate”.

Ipotizzando una diffusione su scala provinciale, il “modello Villa Bartolomea” potrebbe fornire, senza grande sforzo e in maniera socialmente sostenibile, una soluzione di accoglienza per almeno 1.200-1.500 richiedenti asilo, un numero non lontano dai 1.600 che risultavano effettivamente ospitati nei centri di accoglienza scaligeri nell’estate 2023, nel pieno dell’emergenza sbarchi, ma vale ricordare che nel recente passato il territorio scaligero ha sostenuto cifre ben superiori, fino a 3 mila richiedenti asilo.

Rispetto alla logica dei grandi centri, l’accoglienza per gruppi discreti consente una migliore gestione delle complesse dinamiche, uscendo finalmente dalla logica emergenziale, oltre che la possibilità per l’ente locale di scegliere i partner con i quali portare avanti i progetti di integrazione. Soprattutto sul lato dell’inserimento lavorativo, i processi possono essere orientati per assecondare le vocazioni produttive del territorio.

Nel caso di Villa Bartolomea il centro, che ospiterà otto donne e bambini, sarà gestito dalla cooperativa sociale “Il Samaritano” e dalla onlus “Impastarcì”, in collaborazione con la Prefettura. Senza costi per l’amministrazione comunale, il progetto prevede formazione linguistica e inserimento lavorativo presso la fabbrica di pasta “Impastarcì”, promuovendo l’autonomia delle ospiti e la riqualificazione di un edificio pubblico in collaborazione con l’Ipab.

Il Pd veronese ritiene che l’accoglienza sia un dovere morale e un’opportunità per crescere come comunità, oltre che una necessità amministrativa a fronte dei processi, strutturali e irreversibili in corso da anni. La scelta del Sindaco Tuzza è dunque un esempio di buona politica, che affronta i problemi con determinazione e umanità. Ci auguriamo che questa iniziativa ispiri altri comuni e diventi un modello per chi crede e opera per un futuro di solidarietà e collaborazione.

 

Comune Residenti di cui stranieri % stranieri potenziale accoglienza   Comune Residenti di cui stranieri % stranieri potenziale accoglienza
        min max           min max
Affi 2.453 223 9% 3 4   Monteforte d’A. 8.933 1.327 15% 12 15
Albaredo d’A. 5.268 676 13% 7 9   Mozzecane 8.155 1.180 14% 11 14
Angiari 2.503 134 5% 3 4   Negrar di V. 16.508 1.202 7% 22 28
Arcole 6.422 774 12% 9 11   Nogara 8.300 1.385 17% 11 14
Badia Calavena 2.644 166 6% 4 4   Nogarole Rocca 3.873 922 24% 5 6
Bardolino 6.931 760 11% 9 12   Oppeano 10.388 1.513 15% 14 17
Belfiore 3.366 438 13% 5 6   Palù 1.195 183 15% 2 2
Bevilacqua 1.789 203 11% 2 3   Pastrengo 3.027 262 9% 4 5
Bonavigo 1.916 260 14% 3 3   Pescantina 17.521 1.006 6% 24 29
Boschi Sant’Anna 1.380 74 5% 2 2   Peschiera del Garda 11.007 1.258 11% 15 18
Bosco C. 3.533 257 7% 5 6   Povegliano V. 7.400 647 9% 10 12
Bovolone 16.164 2.051 13% 22 27   Pressana 2.477 280 11% 3 4
Brentino B. 1.347 161 12% 2 2   Rivoli Veronese 2.272 122 5% 3 4
Brenzone sul G. 2.435 275 11% 3 4   Roncà 3.770 320 8% 5 6
Bussolengo 20.874 2.626 13% 28 35   Ronco all’A. 6.013 722 12% 8 10
Buttapietra 7.011 728 10% 10 12   Roverchiara 2.580 368 14% 4 4
Caldiero 8.034 1.078 13% 11 13   Roveré V. 2.115 151 7% 3 4
Caprino V. 8.683 1.001 12% 12 14   Roveredo di Guà 1.623 183 11% 2 3
Casaleone 5.599 547 10% 8 9   Salizzole 3.782 366 10% 5 6
Castagnaro 3.533 309 9% 5 6   San Bonifacio 21.498 3.988 19% 29 36
Castel d’Azzano 12.095 1.389 11% 16 20   San Giovanni I. 4.853 376 8% 7 8
Castelnuovo del Garda 13.244 1.263 10% 18 22   San Giovanni L. 25.295 2.896 11% 34 42
Cavaion V. 6.108 508 8% 8 10   San Martino Buon A. 16.402 2.220 14% 22 27
Cazzano di T. 1.486 114 8% 2 2   San Mauro di S. 593 23 4% 1 1
Cerea 16.915 1.515 9% 23 28   San Pietro di Morubio 3.068 314 10% 4 5
Cerro Veronese 2.681 216 8% 4 4   San Pietro in Cariano 13.000 782 6% 18 22
Cologna Veneta 8.434 1.043 12% 11 14   San Zeno di Montagna 1.466 174 12% 2 2
Colognola ai C. 8.750 1.064 12% 12 15   Sanguinetto 4.200 606 14% 6 7
Concamarise 1.069 122 11% 1 2   Sant’Ambrogio di V. 11.908 1.115 9% 16 20
Costermano sul Garda 3.973 277 7% 5 7   Sant’Anna d’A. 2.601 184 7% 4 4
Dolcé 2.533 298 12% 3 4   Selva di P. 897 38 4% 1 1
Erbé 1.909 243 13% 3 3   Soave 7.191 544 8% 10 12
Erbezzo 834 70 8% 1 1   Sommacampagna 14.437 1.439 10% 20 24
Ferrara di Monte Baldo 271 42 15% 0 0   Sona 17.602 1.511 9% 24 29
Fumane 4.171 260 6% 6 7   Sorgà 2.924 535 18% 4 5
Garda 4.113 714 17% 6 7   Terrazzo 2.180 232 11% 3 4
Gazzo Veronese 5.158 580 11% 7 9   Torri del B. 2.909 418 14% 4 5
Grezzana 10.718 936 9% 15 18   Tregnago 5.041 380 8% 7 8
Illasi 5.142 318 6% 7 9   Trevenzuolo 2.734 406 15% 4 5
Isola della S. 11.637 1.608 14% 16 19   Valeggio sul M. 16.096 1.910 12% 22 27
Isola Rizza 3.273 362 11% 4 5   Velo Veronese 778 26 3% 1 1
Lavagno 8.632 687 8% 12 14   Verona 255.643 38.333 15% 348 426
Lazise 6.879 730 11% 9 11   Veronella 5.131 568 11% 7 9
Legnago 25.615 2.695 11% 35 43   Vestenanova 2.499 179 7% 3 4
Malcesine 3.576 424 12% 5 6   Vigasio 10.308 1.048 10% 14 17
Marano di V. 3.110 109 4% 4 5   Villa Bartolomea 5.857 500 9% 8 10
Mezzane di S. 2.550 91 4% 3 4   Villafranca di V. 32.993 3.474 11% 45 55
Minerbe 4.589 475 10% 6 8   Zevio 15.676 1.657 11% 21 26
Montecchia di Crosara 4.296 431 10% 6 7   Zimella 4.866 577 12% 7 8
              Totale 927.231 111.175 11% 1.263 1.545